Freie Parzellen im Baugebiet "Am Bühl"
Flurnummer | Lagebezeichnung | Grösse | Eigentümer | |||
242 | Von-Weickmann-Str. 12 | 949m² | Privat | |||
248/2 | Haidenaabweg 22 | 668m² | Gemeinde Kastl | |||
248/3 | Haidenaabweg 24 | 722m² | Gemeinde Kastl | |||
248/5 | Haidenaabweg 25 | 1.025m² | Privat | |||
249/2 | Kulmstrasse 11 | 776m² | Privat | |||
249/3 | Kulmstrasse 9 | 788m² | Privat | |||
249/7 | Haidenaabweg 26 | 825m² | Privat | |||
834/3 | Von-Weickmann-Str. 17 | 1.054m² | Privat | |||
834/4 | Von-Weickmann-Str. 19 | 1.074m² | Privat | |||
834/5 | Von-Weickmann-Str. 21 | 1.176m² | Privat | |||
834/6 | Von-Weickmann-Str. 23 | 1.098m² | Privat | |||
835/3 | Von-Weickmann-Str. 11 | 1.100m² | Privat | |||
835/6 | Eichenweg 11 | 789m² | Gemeinde Kastl | |||
835/8 | Eichenweg 4 | 904m² | Gemeinde Kastl | |||
837/9 | Eichenweg 6 | 819m² | Gemeinde Kastl | |||
837/10 | Eichenweg 8 | 589m² | Gemeinde Kastl | |||
837/11 | Nähe Eichenweg | 339m² | Gemeinde Kastl | |||
837/12 | Eichenweg 12 | 692m² | Privat | |||
837/15 | Haidenaabweg 9 | 688m² | Privat | |||
837/19 | Von-Weickmann-Str. 20 | 726m² | Gemeinde Kastl | |||
837/23 | Haidenaabweg 2 | 650m² | Gemeinde Kastl | |||
837/26 | Haidenaabweg 8 | 859m² | Gemeinde Kastl | |||
837/28 | Haidenaabweg 12 | 669m² | Gemeinde Kastl | |||
837/29 | Nähe Eichenweg | 383m² | Privat | |||
839/6 | Haidenaabweg 20 | 699m² | Privat | |||
839/7 | Haidenaabweg 18 | 669m² | Privat | |||
839/8 | Haidenaabweg 16 | 697m² | Privat | |||
839/9 | Haidenaabweg 14 | 676m² | Gemeinde Kastl | |||
839/11 | Haidenaabweg 23 | 857m² | Privat | |||
52/1 | Von-Weickmann-Str. 22 | 752m² | Privat | |||
52/2 | Von-Weickmann-Str. 24 | 700m² | Privat |


