Zahlen und Daten zu Kastl
Bundesland: | Bayern |
Lage: |
|
Regierungsbezirk: | Oberpfalz |
Landkreis: | Tirschenreuth |
Höhe: | 460 m ü. NN |
Fläche: | c.a 25 km² |
Einwohner:
| 1.500 (Stand: 01.11.2009 des Einwohnermeldeamtes Kemnath) |
Gemeindeteile: | Altköslarn, Birkhof, Gründlhut, Haidhügl, Kastl, Mühlhof, Neuenreuth, Reuth, Senkendorf, Troglau, Unterbruck, Weha, Wolframshof. |
Adresse der Gemeindeverwaltung: | Kirchplatz 5 |
Bürgermeister: | Bruno Haberkorn (CSU) |
Verwaltungsgemeinschaft: | 95478 Kemnath, Stadtplatz 38 |
Postleitzahl: | 95506 |
Vorwahl: | 09642 |
Gemeindeschlüssel | 09 3 77 128 |
Verkehrsanbindung: | Staatsstraße 2665 |
Anbindung an die A93 ca. 20 km | |
Anbindung an die A9 ca. 28 km | |
nächstgelegene Flughäfen: | Nürnberg Transfer: ca. 1h | Entfernung: ca. 100km |
München Transfer: ca. 2,5h | Entfernung: ca. 250km | |
Internet: |


www.kastl-kem.de
poststelle (@) kemnath.de
